Datum | Tag | Uhrzeit | Thema | Leitung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Januar | |||||
Jugendflammen und Wettkämpfe | |||||
Heben und Bewegen von Lasten | |||||
Februar | |||||
Jugendflammen und Wettkämpfe | |||||
Knoten & Stiche | |||||
Jugendflammen und Wettkämpfe | |||||
März | |||||
Jugendflammen und Wettkämpfe | |||||
Jugendflammen und Wettkämpfe | |||||
Löschmittel | |||||
April | |||||
Jugendflammen und Wettkämpfe | |||||
Wasserentnahmestellen | |||||
Jugendflammen und Wettkämpfe | |||||
Mai | |||||
Jugendflammen und Wettkämpfe | |||||
Technische Hilfeleistung | |||||
Juni | |||||
Jugendflammen und Wettkämpfe | |||||
Vorbereitung Gemeindezeltlager | |||||
Aufbau Gemeindezeltlager | |||||
Gemeindezeltlager | |||||
Gemeindezeltlager | |||||
Gemeindezeltlager | |||||
Jugendflammen und Wettkämpfe | |||||
Vorbereitung Sommerzeltlager |
Aus versicherungstechnischen Gründen weisen wir daraufhin, dass die Jugendlichen zu den im Dienstplan gelisteten Zeiten betreut und versichert sind.
Wir bitten stets darauf zu achten, dass sich der Jugendfeuerwehrkombi in einem guten und gepflegten Zustand befindet.
!!! Änderungen vorbehalten !!!
Die Jugendfeuerwehrführung